Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
ANNÉE & CATÉGORIES PRESENTENT AU FCSB
SAISON 2026/2027
EN VERT LES GARCONS - EN BEIGE LES FEMININES
| TYPES | ANNEE | EQUIPES | EQUIPES | |
| GARCONS | FILLES | PRATIQUE | ||
| INITIATION FOOT | 2022 | U5 | U5F | |
| 2021 | U6 | U6F | ||
| FOOT | 2020 | U7 | à | |
| ANIMATION | 2019 | U8 | U9F | PLATEAUX - 1/4 de TERRAIN |
| 2018 | U9 | |||
| FOOT | 2017 | U10 | ||
| PRE-FORMATION | 2016 | U11 | U11F | FOOT à 8 |
| 2015 | U12 | 1/2 TERRAIN | ||
| 2014 | U13 | U13F | ||
| 2013 | U14 | |||
| FOOT | 2012 | U15 | U15F | |
| FORMATION | 2011 | U16 | ||
| 2010 | FOOT à 11 | |||
| 2009 | U18 | U18F | ||
| 2008 | ||||
| 2007 | 1 TERRAIN | |||
| 2006 et av | SENIOR-D1 |
SENIOR FEM |
||
| 2006 et av | SENIOR-D4 | R1 et district | ||
| COMPETITION | ||||
| 2006 et av | SENIOR FEM | FOOT à 8 | ||
| (District) | 1/2 TERRAIN | |||
Les catégories commencent par un U. (U comme under qui veut dire moins).
Exemple: U6 est la catégorie des moins de 6 ans