Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
ANNÉE & CATÉGORIES PRESENTENT AU FCSB
SAISON 2024/2025
EN VERT LES GARCONS - EN ROSE LES FEMININES
TYPES | ANNEE | EQUIPES | EQUIPES | |
GARCONS | FILLES | PRATIQUE | ||
INITIATION FOOT | 2020 | U5 | U5F | |
2019 | U6 | U6F | ||
FOOT | 2018 | U7 | à | |
ANIMATION | 2017 | U8 | U8F | PLATEAUX - 1/4 de TERRAIN |
2016 | U9 | |||
FOOT | 2015 | U10 | ||
PRE-FORMATION | 2014 | U11 | U11F | FOOT à 8 |
2013 | U12 | 1/2 TERRAIN | ||
2012 | U13 | U13F | ||
2011 | U14 | |||
FOOT | 2010 | U15 | U15F | |
FORMATION | 2009 | |||
2008 | U17 | FOOT à 11 | ||
2007 | U18F | |||
2006 | U19 | |||
2005 | 1 TERRAIN | |||
2004 et av | SENIOR-D1 |
SENIOR FEM R2 |
||
2004 et av | SENIOR-D3 | |||
COMPETITION | ||||
2004 et av | SENIOR FEM | FOOT à 8 | ||
(District) | 1/2 TERRAIN | |||
Les catégories commencent par un U. (U comme under qui veut dire moins).
Exemple: U6 est la catégorie des moins de 6 ans