Images de la page d'accueil
ANNÉE & CATÉGORIES PRESENTENT AU FCSB
SAISON 2023/2024
EN VERT LES GARCONS - EN ROSE LES FEMININES
TYPES | ANNEE | EQUIPES | EQUIPES | |||
GARCONS | FILLES | PRATIQUE | ||||
INITIATION FOOT | 2019 | U5 | U5F | |||
2018 | U6 | U6F | ||||
FOOT | 2017 | U7 | à | |||
ANIMATION | 2016 | U8 | U8F | PLATEAUX - 1/4 de TERRAIN | ||
2015 | U9 | |||||
FOOT | 2014 | U10 | ||||
PRE-FORMATION | 2013 | U11 | U11F | FOOT à 8 | ||
2012 | U12 | 1/2 TERRAIN | ||||
2011 | U13 | U13F | ||||
2010 | U14 | |||||
FOOT | 2009 | U15 | U15F | |||
FORMATION | 2008 | |||||
2007 | U17 | FOOT à 11 | ||||
2006 | U18F | |||||
1 TERRAIN | ||||||
2005 et av | SENIOR-D2 | SENIOR FEM R1 | ||||
2005 et av | SENIOR-D3 | |||||
COMPETITION | ||||||
2005 et av | SENIOR FEM | FOOT à 8 | ||||
(District) | 1/2 TERRAIN | |||||
Les catégories commencent par un U. (U comme under qui veut dire moins).
Exemple: U6 est la catégorie des moins de 6 ans