Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
LES ENTRAINEMENTS saison 2026-27
| Les Feminines | |||||||
| CATEGORIE | ANNEE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | COACHS |
| U9-Fem | 2018 à 2021 | 16H30/18H00 | ALLAN | ||||
| U11-Fem | 2016 à 2017 | 16H30/18H00 | 18H00/19H00 | MIKA | |||
| U13-Fem | 2014/2015 | 16H30/18H00 | 18H00/19H00 | NICOLAS | |||
| U15-Fem | 2012/2013 | 18H30/20H00 | 18H00/19H30 | CELINE | |||
| U18-Fem | 2009 à 2011 | 19H45/21H15 | 19H30/21H00 | DERECK | |||
| Séniors-1 Fem | 2008 et AV | 19H45/21H15 | 20H00/22H00 | 19H15/20H45 | NAAD | ||
| Séniors-2 Fem | 2008 et AV | ||||||
| En VERT = Terrain.1 Honneur | En Jaune = Terrain.2 Annexe | ||||
| Les Garçons | |||||||
| CATEGORIE | ANNEE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | COACHS |
| U5 | 2022 | 13H30/14H45 | ? | ||||
| U6 | 2021 | 13H30/14H45 | ? | ||||
| U7 | 2020 | 13H30/14H45 | ? | ||||
| U8 | 2019 | 15H00/16H30 | JOÊL | ||||
| U9.1 | 2018 | 16H30/18H00 | 17H45/19H00 | THEO | |||
| U10.1 & 2 | 2017 | 18H00/19H30 | 17H30/19H00 | TONY | |||
| U9.2 | 2018 | 16H30/18H00 | THEO | ||||
|
U11.1 |
2017 | 18H00/20H00 | 17h00/18H30 | VICTOR | |||
| U11.2 | 2016 | 17H00/18H30 | 17H30/19H00 | FRANCK | |||
| U11.3 | 2016 | 18H30/20H00 | 17H30/19H00 | LAURENT | |||
| U12.1 | 2015 | 18H30/19H30 | 15H00/16H30 | LEO | |||
| U13.1 | 2014 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | HUGO | |||
| U13.2 | 2014 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | ? | |||
| U14.1 | 2013 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | THEO | |||
| U14.2 | 2013 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | KEVIN | |||
| U15.1 | 2012 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | ANTHONY | |||
| U16 | 2011 | ||||||
| U18 | 2009/2010 | 20H00/21H30 | 19H30/21H00 | HUGO | |||
| Séniors-1 | 2005 et AV | 20H00/22H00 | 19H/20H30 | Damien | |||
| Séniors-2 | 2005 et AV | 20H00/22H00 | 19H/20H30 | ? | |||
| En VERT = Terrain.1 Honneur | En Jaune = Terrain.2 Annexe | ||||||