Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
LES ENTRAINEMENTS saison 2025-26
Les Feminines | |||||||
CATEGORIE | ANNEE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | COACHS |
U9-Fem | 2019 à 2016 | 15H00/16H30 | Nicolas | ||||
U11-Fem | 2016 à 2014 | 16H30/18H00 | 18H00/19H00 | Guilhem | |||
U13-Fem | 2013/2012 | 16H30/18H00 | 18H00/19H00 | Nicolas | |||
U15-Fem | 2011/2010 | 18H30/20H00 | 18H00/19H30 | Maelle | |||
U18-Fem | 2009 à 2007 | 19H45/21H15 | 19H00/20H30 | François | |||
Séniors-1 Fem | 2005 et AV | 19H45/21H15 | 20H00/22H00 | 19H15/20H45 | Davy | ||
Séniors-2 Fem | 2005 et AV | 20H00/22H00 | 19H15/20H45 | Déreck | |||
Séniors-3 Fem | 2005 et AV | 20H00/22H00 | 19H15/20H45 | Mathieu |
En VERT = Terrain.1 Honneur | En Jaune = Terrain.2 Annexe |
Les Garçons | |||||||
CATEGORIE | ANNEE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | COACHS |
U5 | 2021 | 13H30/14H45 | Victor | ||||
U6 | 2020 | 13H30/14H45 | Adill | ||||
U7 | 2019 | 16H30/18H00 | Corentin | ||||
U8 | 2018 | 16H30/18H00 | Cyril | ||||
U9.1 | 2017 | 17H00/18H30 | 18H00/19H00 | Anthony | |||
U10.1 et 2 |
2015 | 17H00/18H30 | 18H00/19H00 | Corentin | |||
U10.3 | 2015 | 18H00/19H30 | 15H00/16H30 | Laurent | |||
U11 | 2014 | 18H00/18H30 | 15H00/16H30 | Hugo | |||
U12.1 | 2013 | 18H30/19H30 | 17H00/18H30 | Dylan | |||
U12.2 | 2013 | 18H30/20H00 | 17H00/18H30 |
Jerome & Kevin |
|||
U13 | 2012 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | Julien? | |||
U13.2 | 2012-2013 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | Jerome? | |||
U14 | 2012 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | Anthony | |||
U15.1 | 2011 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | Thèo - Laurent | |||
U15.2 | 2011 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | Corentin | |||
U16 | 2010 | 18H30/20H00 | 18H30/20H00 | Laurent | |||
U18 | 2008/2009 | 20H00/21H30 | 19H45/21H00 | Cyril | |||
Séniors-1 | 2004 et AV | 20H00/22H00 | 19H/20H30 | Damien | |||
Séniors-2 | 2004 et AV | 20H00/22H00 | 19H/20H30 | Shoukhri | |||
En VERT = Terrain.1 Honneur | En Jaune = Terrain.2 Annexe |